Сетевая солнечная станция 38 кВт г. Николаев
Сетевая солнечная станция 38 кВт с инвертором на 33 кВт.
Инвертор нагружен на 125% и работает на полную мощность.
Характеристики объекта:
Мощность станции (кВт) | 38 |
Фотомодули (W) | Risen 375 |
Сетевой инвертор (кВт) | Huawei 33 |
Группа безопасности | ETI |
Место расположения | Крыша + Земля |
Локация объекта | г. Николаев, 6-я Слободская |
Срок установки | 11 дней |
Дата ввода в эксплуатацию | 17.02.2020 |
Срок окупаемости | 4 года |
Посмотреть другие проекты:
https://shop.green-forge.com/index.php?route=newsblog/category&newsblog_path=1