Cетевая солнечная станции 76 кВт
Сетевая солнечная станция мощностью 76 кВт на инверторах Huawei.
Инверторы нагружены на 125% и работает на полную мощность.
Характеристики объекта:
Мощность станции (кВт) | 76 |
Фотомодули (W) | Longi 430 |
Сетевой инвертор (кВт) | Huawei 33 (2 шт) |
Группа безопасности | ETI |
Место расположения | Земля |
Локация объекта | г. Николаев |
Срок установки | 21 дней |
Дата ввода в эксплуатацию | 20.05.2020 |
Срок окупаемости | 4 года |
Посмотреть другие проекты:
https://shop.green-forge.com/index.php?route=newsblog/category&newsblog_path=1